品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
精密觸屏數(shù)控高低溫試驗(yàn)箱廠家現(xiàn)貨直銷
精密觸屏數(shù)控高低溫試驗(yàn)箱廠家現(xiàn)貨直銷
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本系列試驗(yàn)箱其性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB10592高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件,按GB/T2423.2電工電子產(chǎn)品的基本環(huán)節(jié)試驗(yàn)規(guī)定試驗(yàn)箱B:高溫試驗(yàn)方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行高溫試驗(yàn),試驗(yàn)箱采用平衡式溫度調(diào)節(jié)方式,因而可自動(dòng)獲得可靠、精確的試驗(yàn)溫度,本類產(chǎn)品主要零部件采用進(jìn)口件,性能優(yōu)異、外型美觀。
小型高低溫試驗(yàn)箱/經(jīng)濟(jì)實(shí)用型高低溫試驗(yàn)箱選型參數(shù)(箱體默認(rèn)左右結(jié)構(gòu),需要立式結(jié)構(gòu)需說(shuō)明,主要考慮進(jìn)場(chǎng)有限制、測(cè)試小產(chǎn)品)
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GDW-50L | GDW-100L | GDW-150L |
工作室尺寸 | 50L(深350*寬400*高350mm) | 100L(深400*寬500*高500mm) | 150L(深500*寬500*高600mm) |
外形尺寸 | 深880*寬960*高1460mm | 深950*寬1000*高1550mm | 深1050*寬1000*高1650mm |
溫度范圍 | A:-20℃~150/130℃; B:-40℃~150/130℃; C:-50/-60/-70℃~150/130℃ (可根據(jù)要求定-10℃~65℃范圍的高低溫恒溫箱) | ||
降溫時(shí)間 | 升溫時(shí)間1.5-3.0℃/分;降溫時(shí)間0.7-2.0℃/分 | ||
溫度均勻度 | ≤±0.5℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ≤±2℃ | ||
溫度精度 | 0.1℃ | ||
制冷方式 | 一組或兩組進(jìn)口泰康壓縮機(jī)制冷(根據(jù)溫度范圍而定) | ||
冷凝方式及制冷劑 | 風(fēng)冷方式,采用R404A和R23 | ||
控制儀表 | 進(jìn)口單點(diǎn)數(shù)顯控制器或彩色觸摸屏控制器 | ||
箱體材料 | 內(nèi)箱體用SUS304/BA高亮度鏡面不銹鋼,外箱體冷軋鋼板(噴塑) | ||
功率及電源 | 3~6KW,電源220V或380V | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測(cè)試孔一個(gè),不銹鋼樣品架兩層,電源線一條 |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制