品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
高低溫交變試驗機
高低溫交變試驗機
產(chǎn)品簡介:
高低溫交變試驗箱雙叫高低溫循環(huán)試驗機:適用于工業(yè)產(chǎn)品高溫、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標。產(chǎn)品具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標均達到國家標準GB10592-89高低溫試驗箱技術(shù)條件。
產(chǎn)品標準:
適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產(chǎn)品進行低溫、高溫試驗及恒定溫熱試驗。產(chǎn)品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標準。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號 | KB-100 | KB-150 | KB-225 | KB-408 | KB-800 | KB-1000 |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
溫度范圍 | T型:-20℃~+100℃(+150℃) F型:-40℃~+100℃(+150℃) S型:-70℃~+100℃(+150℃) | |||||
溫度均勻度 | ±2℃; | |||||
溫度控制精度 | ±0.3℃; | |||||
升溫/降溫時間 | 升溫約2~3℃/分鐘 ;降溫約0.7~1℃/分鐘 | |||||
控制器 | 可程式觸摸屏控制器 | |||||
結(jié)構(gòu)材料 | 內(nèi)箱:一級鏡面不銹鋼 外箱:不銹鋼霧面線條處理(或優(yōu)質(zhì)碳素鋼板+磷化靜電噴塑處理) | |||||
冷凍系統(tǒng) | 風冷式歐美*全封閉壓縮機、環(huán)保型冷媒 水冷式歐美*半封閉壓縮機、環(huán)保型冷媒 | |||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、保險絲、故障警告系統(tǒng); | |||||
電 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ |
注:具體產(chǎn)品參數(shù)細節(jié)及優(yōu)惠價格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進行定制