品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)用途
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)用途加熱,加濕,除濕系統(tǒng):
1.加熱采用加熱絲加熱、執(zhí)行元件采用固態(tài)繼電器;加濕采用水蒸發(fā)方式加濕器(外加濕),配有斷水保護(hù)器,水位自動(dòng)控制器,自動(dòng)上水裝置。除濕采用凝露法,裝有除濕蒸發(fā)器,使工作室內(nèi)空氣中的水蒸汽在除濕蒸發(fā)器上凝露成水,排出箱外,降低工作室的相對(duì)濕度。
2.濕度傳感器采用進(jìn)口電容式傳感器,相比“干濕球”方法,由于無需為濕球補(bǔ)水系統(tǒng)、水質(zhì)等問題擔(dān)憂而且不必頻繁更換紗套因此更適合與做長(zhǎng)時(shí)間的溫濕度試驗(yàn)。
技術(shù)參數(shù):
內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :600×850×800(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :1130×1710×1340(mm) |
溫度范圍 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) |
濕度范圍 | 20% RH —98% RH |
控制穩(wěn)定度 | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0% |
分布均勻度 | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0% |
升溫速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載 |
降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載 |
溫度極限 | 高溫度 +150℃ 低溫度-70℃ |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS #304 鏡面不銹鋼板 |
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆 |
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 |
迫緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 |
置物架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個(gè)(材質(zhì):SUS #304 鏡面不銹鋼) |
加熱器 | 采用中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 |
加濕器 | 分體式加濕筒設(shè)計(jì) |
運(yùn)風(fēng)機(jī) | 馬達(dá)1只 / 不銹鋼加長(zhǎng)軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調(diào)百頁送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) |
箱門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 電熱自動(dòng)除霧, 進(jìn)口照明燈管 |
濕度系統(tǒng) | 內(nèi)藏不銹鋼水箱15L 1只 / 自動(dòng)給水泵浦1個(gè)(自動(dòng)將下層水箱的水供輸?shù)缴蠈? / 水回收裝置/缺水警報(bào)裝置 |
冷凍系統(tǒng) | |
壓縮機(jī) | *法國(guó)“泰康”牌全封閉式壓縮機(jī) |
冷凝器 | 鰭片式附臺(tái)制散熱風(fēng)機(jī) |
蒸發(fā)器 | 鰭片式多段自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整 |
膨脹閥 | 丹麥丹佛斯*組件 |
冷媒 | 美國(guó)進(jìn)口環(huán)保冷媒R404A |
制冷輔助件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國(guó)), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過濾器(日本),壓力控制器(韓國(guó)),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進(jìn)口件 |